| 開催日 | 会場 | 連絡先 | 住所 | 電話 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1戦 | 5月18日 | 函館 横津岳オートランド | MFJ北海道 | 〒001-0925 札幌市北区新川5条20丁目1−20 | 011-768-4112 | ボーナス |
| 第2戦 | 6月 8日 | 札幌 平和自然園トライアルパーク | MFJ北海道 | 〒001-0925 札幌市北区新川5条20丁目1−20 | 011-768-4112 | |
| 第3戦 | 7月 6日 | 帯広 日勝スキー場 | MFJ北海道 | 〒001-0925 札幌市北区新川5条20丁目1−20 | 011-768-4112 | |
| 第4戦 | 7月20日 | 遠軽 遠軽トライアルパーク | MFJ北海道 | 〒001-0925 札幌市北区新川5条20丁目1−20 | 011-768-4112 | |
| 第5戦 | 9月 7日 | 和寒 わっさむサーキット | オートショップサイトウ | 〒098-0111 上川郡和寒町三笠103 | 0165-32-4166 | |
| 第6戦 | 9月28日 | ニセコ ニセコトライアルランド | MFJ北海道 | 〒001-0925 札幌市北区新川5条20丁目1−20 | 011-768-4112 | |
| 第7戦 | 10月12日 | 夕張 マウントレースイスキー場 | MFJ北海道 | 〒001-0925 札幌市北区新川5条20丁目1−20 | 011-768-4112 |
2008年 全道トライアル選手権 開催概要
| ■開催クラス | ||||
| 公認大会 公認競技ライセンス保持者 | ||||
| 国際B級 | ||||
| 国内A級 | ||||
| 国内B級 | ||||
| 承認大会 エンジョイ会員対象 | ||||
| エンジョイクラス(走破難易度は初級者向けです) | ||||
| ■エントリー費 | ||||
| ||||
| ■国内A級から国際B級への昇格者 | ||||
| シリーズ上位2名(同点の場合はこの人数を超える場合あり) | ||||
| ■国内B級から国内A級への昇格ポイント | ||||
| 70ポイント | ||||
| ■ボーナスポイント対象大会 | ||||
| 第1戦 函館大会 3点加算 | ||||
| ■申込み | ||||
| 出場申込み用紙はMFJ北海道のサイトよりPDFで入手可能 | ||||
| ■競技ライセンス取得 | ||||
| MFJへ問い合わせ願います | ||||
| ■エンジョイ会員の手続き(承認大会参加者用) | ||||
| MFJ北海道へ確認願います TEL:011-768-4112 |
| 開催日 | 会場 | |
|---|---|---|
| 第1戦 | 3月16日 | 椴法華 |
| 第2戦 | 4月13日 | 椴法華 |
| 第3戦 | 5月11日 | 横津岳 |
| 第4戦 | 8月24日 | ニセコ |
| 第5戦 | 9月14日 | ニセコ |
| 第6戦 | 10月26日 | 横津岳 |
| 第7戦 | 11月 2日 | 椴法華 |
| 第4戦 | 8月3日 | わっさむサーキット |
| 5月31日〜6月1日 | ツインリンクもてぎ |