tE‘ÅŽŌŽŅ
”w ‘IŽč–ž ŽŽ‡ ‘ÅČ ‘Ő” ‘Å—Ķ o—Û—Ķ “ū“_ ‘Å“_ ˆĀ‘Å “ņ—Û ŽO—Û –{—Û ‹]‘Å ŽlŽ€‹… “—Û ŽOU
53 ‹ó‰Ô 5 18 10 0.100 0.438 4 0 1 0 0 0 2 6 2 5
16 ’ҐA 8 29 22 0.227 0.379 5 4 5 0 0 1 1 6 4 4
10 ē“Ąi‘åj 6 23 17 0.118 0.318 3 1 2 0 0 0 1 5 4 1
12 Šp“c 7 23 18 0.222 0.348 4 4 4 1 0 0 1 4 0 2
18 —é–Ø 8 22 19 0.000 0.000 0 1 0 0 0 0 3 0 0 9
51 ’†‘š 4 12 12 0.250 0.250 1 0 3 1 0 0 0 0 1 1
15 Îˆä 4 7 6 0.000 0.143 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3
5 āF’J 3 9 7 0.143 0.333 0 0 1 1 0 0 0 2 0 4
36 ˆÉ“Ą 2 5 4 0.250 0.400 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0
17 ’·’Jė 9 28 27 0.444 0.444 4 3 12 3 1 0 1 0 0 4
57 “ņŒĐ 6 19 17 0.294 0.333 3 5 5 2 0 0 1 1 5 4
11 A“c 6 17 15 0.267 0.313 3 0 4 0 1 0 1 1 0 1
21 ‘åę 7 22 16 0.250 0.350 5 2 4 1 0 0 3 3 2 4
72 žč 6 14 11 0.364 0.500 3 4 4 1 0 0 0 3 1 1
19 į—t 3 7 5 0.400 0.571 1 3 2 0 0 0 0 2 1 1
24 œA•” 3 8 8 0.250 0.250 1 2 2 0 0 0 0 0 2 2
| –]ŒŽ 5 12 9 0.222 0.300 1 1 2 2 0 0 2 1 0 1
| žŒī 4 16 12 0.583 0.667 4 4 7 0 1 1 1 3 1 0
| ’đŽ” 3 4 2 0.000 0.500 2 0 0 0 0 0 0 2 1 0
| Œī“c 2 2 1 0.000 0.000 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0
7 ’؈ä 2 8 7 0.286 0.375 1 1 2 1 0 0 0 1 0 1
| –ö“c 2 5 5 0.400 0.400 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1
| —§ė 1 2 2 0.500 0.500 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
| ”ŅĀ 1 1 1 0.000 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
| ‚‹ī 2 2 2 0.500 0.500 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1
| Ž—Ņ 1 1 1 0.000 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
| r–Ø 2 2 1 0.000 0.500 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
| žÎ 1 1 1 0.000 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

tE“ŠŽčŽŅ
”w ‘IŽč–ž ŽŽ‡” ‰ņ” ‘ÅŽŌ Ÿ” ”s” ”íˆĀ‘Å ’DŽOU ŽlŽ€‹… Žļ“_ ŽĐÓ“_ –hŒä—Ķ
18 —é–Ø 8 52 2/3 263 2 5 66 45 32 44 35 5.98
19 į—t 4 13 62 1 1 13 4 7 14 3 2.08
15 Îˆä 1 1 9 0 0 2 0 3 6 5 45.00
| Ž—Ņ 1 2 11 0 0 3 1 2 3 3 13.50

HE‘ÅŽŌŽŅ
”w ‘IŽč–ž ŽŽ‡ ‘ÅČ ‘Ő” ‘Å—Ķ o—Û—Ķ “ū“_ ‘Å“_ ˆĀ‘Å “ņ—Û ŽO—Û –{—Û ‹]‘Å ŽlŽ€‹… “—Û ŽOU
53 ‹ó‰Ô 8 20 14 0.429 0.529 5 3 6 0 0 0 3 3 0 3
16 ’ҐA 10 34 29 0.345 0.412 5 10 10 1 1 0 1 4 3 1
10 ē“Ąi‘åj 2 7 6 0.000 0.143 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
12 Šp“c 9 29 20 0.200 0.448 5 2 4 1 0 0 0 9 0 5
18 —é–Ø 3 9 9 0.111 0.111 1 0 1 0 0 0 0 0 0 3
15 Îˆä 1 1 1 0.000 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 āF’J 1 1 0 - 1.000 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
36 ˆÉ“Ą 2 3 3 0.000 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
17 ’·’Jė 3 10 10 0.300 0.300 1 1 3 1 0 0 0 0 0 2
57 “ņŒĐ 8 26 24 0.208 0.208 3 3 5 0 2 0 2 0 0 9
11 A“c 6 21 14 0.500 0.667 7 1 7 2 1 0 0 7 0 6
21 ‘åę 9 29 20 0.100 0.310 4 1 2 0 0 0 2 7 1 4
72 žč 2 4 4 0.250 0.250 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
19 į—t 4 5 4 0.750 0.750 1 0 3 0 1 0 1 0 0 0
24 œA•” 5 10 9 0.000 0.100 1 0 0 0 0 0 0 1 0 2
14 ‰z 2 2 2 0.000 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
99 –]ŒŽ 6 16 12 0.333 0.429 2 3 4 2 0 1 2 2 1 0
6 žŒī 4 4 3 0.667 0.750 0 0 2 0 0 0 0 1 0 1
13 ’đŽ” 3 5 5 0.000 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 Œī“c 5 13 10 0.400 0.500 3 2 4 1 0 0 1 2 0 3
1 ’؈ä 3 8 6 0.500 0.625 2 1 3 1 0 0 0 2 0 0
8 –ö“c 7 21 18 0.278 0.381 2 7 5 0 1 1 0 3 0 3
| —§ė 1 1 0 - 1.000 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
02 ‚‹ī 3 7 7 0.143 0.143 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0
20 r–Ø 1 1 1 1.000 1.000 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
9 žÎ 3 4 3 0.333 0.500 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0
| ē“ĄiŒ[j 1 1 1 0.000 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
| ‘• 4 12 12 0.250 0.250 2 1 3 0 0 0 0 0 0 3

HE“ŠŽčŽŅ
”w ‘IŽč–ž ŽŽ‡” ‰ņ” ‘ÅŽŌ Ÿ” ”s” ”íˆĀ‘Å ’DŽOU ŽlŽ€‹… Žļ“_ ŽĐÓ“_ –hŒä—Ķ
18 —é–Ø 6 20 1/3 122 1 4 42 7 20 39 31 13.72
15 Îˆä 1 1 12 5 1 4 7 7 63.00
19 į—t 3 11 58 1 19 5 6 15 8 6.55
| ‘• 4 30 133 3 1 27 23 14 16 13 3.90
| ē“ĄiŒ[j 1 3 2/3 16 5 0 4 4 4 9.82

ƒz[ƒ€ / ƒXƒPƒWƒ…[ƒ‹ / ŽŽ‡Œ‹‰Ę / ƒƒ“ƒo[Ð‰î / ŽĘ^ŠŲ / ŒfŽĶ” / ƒŠƒ“ƒN
COPYRIGHT(C) 2005 KEIO RIKOTAI ALL RIGHTS RESERVED.
:mail