ƒg[ƒ^ƒ‹ ‘Å—Ķ ‘ŐȐ” ‘Ő” ˆĀ‘Ő” ‘Å“_ ‹]‘Å ŽOU ŽlŽ€‹…
ķ“ŠŽč .385 130 117 45 16 5 16 8
‰E“ŠŽč .267 321 285 76 19 16 26 20
total .301 451 402 121 35 21 42 28


*‚Íķ“ŠŽč

’†“úƒhƒ‰ƒSƒ“ƒY ‘Å—Ķ ‘ŐȐ” ‘Ő” ˆĀ‘Ő” ‘Å“_ ‹]‘Å ŽOU ŽlŽ€‹…
‹I“Ą^‹Õ .222 10 9 2 0 0 0 1
*–ėŒû–ÎŽũ .429 9 7 3 0 1 1 1
•―ˆäģŽj .500 8 8 4 0 0 0 0
ėãŒ›L .375 8 8 3 0 0 2 0
*ŽR–{đ .571 7 7 4 1 0 1 0
ƒoƒ‹ƒfƒX .333 6 6 2 1 0 0 0
*ŽR–k–Η˜ .250 5 4 1 1 0 1 1
‰““Ą­—ē .250 4 4 1 0 0 0 0
‘å’ˏŧ•ķ .000 4 3 0 0 1 1 0
‰Š–{^–į .667 3 3 2 0 0 0 0
—Ž‡‰p“ņ .500 2 2 1 1 0 0 0
*•―žˆęG .500 2 2 1 0 0 1 0
ŽŽRLˆę˜Y .000 2 0 0 0 0 0 2
*‹v–{—Sˆę 1.000 1 1 1 0 0 0 0
*ŠâĢm‹I .000 1 1 0 0 0 0 0
ŽRˆä‘å‰î .000 1 0 0 0 0 0 1
ƒoƒ‹ƒKƒX .000 1 0 0 0 0 0 1
total .385 74 65 25 4 2 7 7


L“‡ƒJ[ƒv ‘Å—Ķ ‘ŐȐ” ‘Ő” ˆĀ‘Ő” ‘Å“_ ‹]‘Å ŽOU ŽlŽ€‹…
ƒuƒƒbƒN .368 21 19 7 3 0 0 2
’·’JėđK .143 16 14 2 0 0 4 2
•“c”ŽŽũ .333 11 9 3 3 1 2 1
ēX‰Š^Ži .200 10 10 2 1 0 0 0
*‚‹ī Œ’ .429 8 7 3 0 0 0 1
“V–ė_ˆę .429 7 7 3 0 0 0 0
*‰Í“ā‹MÆ .200 5 5 1 1 0 1 0
*ƒjƒ…[ƒ}ƒ“ .667 4 3 2 3 0 0 1
*‹e’nŒī‹B .500 4 4 2 0 0 1 0
āVčr˜a .667 3 3 2 1 0 0 0
—Ņ đŽũ .500 3 2 1 1 1 0 0
ŽŽR“c•Û—T .500 2 2 1 2 0 0 0
*L’r_Ži .500 2 2 0 0 0 0 0
ƒfƒCƒr[ .000 2 1 0 0 1 0 0
’ß“c ‘Ũ 1.000 1 1 1 0 0 0 0
*žėTˆę 1.000 1 1 1 0 0 0 0
Žðˆä‘å•ã .000 1 1 0 0 0 0 0
‹Ę–؏d—Y .000 1 1 0 0 0 1 0
‰iėŸ_ .000 1 1 0 0 0 0 0
‰ĄŽR—ģŽm .000 1 1 0 0 0 1 0
ƒ‰ƒ“ƒhƒNƒCƒXƒg .000 1 1 0 0 0 0 0
‰Í–ėđl .000 1 0 0 0 0 0 1
total .326 106 95 31 15 3 10 8


ƒ„ƒNƒ‹ƒgƒXƒƒ[ƒY ‘Å—Ķ ‘ŐȐ” ‘Ő” ˆĀ‘Ő” ‘Å“_ ‹]‘Å ŽOU ŽlŽ€‹…
*Îė‰ë‹K .538 16 13 7 3 2 0 1
ē“ĄGŽũ .111 11 9 1 1 1 0 1
ŒÜ\—’—š‘ū .125 10 8 1 0 2 2 0
ƒzƒbƒWƒX .167 8 6 1 2 2 0 0
*ŽR•” ‘ū .600 6 5 3 0 0 0 1
*‚ˆä—Y•― .333 6 6 2 2 0 1 0
Ž–{”NG .000 5 5 0 0 0 0 0
‰Ô“c^l .750 4 4 3 0 0 0 0
^ Ms .333 4 3 1 0 0 0 1
Š™“c—SÆ .250 4 4 1 0 0 0 0
*ŽR–{ Žũ .500 3 2 1 0 1 0 0
ŠŲŽRđ•― .000 3 3 0 0 0 0 0
‰Í’[ —ī .000 3 2 0 0 1 1 0
âŒģ–í‘ū˜Y .500 2 2 1 0 0 0 0
ƒxƒoƒŠƒ“ .000 2 1 0 0 0 0 1
‚’ÐbŒá 1.000 1 1 1 0 0 0 0
–{ŠÔ ’‰ .000 1 1 0 0 0 0 0
‹gėđG .000 1 1 0 0 0 0 0
total .303 90 76 23 8 9 4 5


‰Ą•lƒxƒCƒXƒ^[ƒY ‘Å—Ķ ‘ŐȐ” ‘Ő” ˆĀ‘Ő” ‘Å“_ ‹]‘Å ŽOU ŽlŽ€‹…
ƒzƒ‹ƒg .455 11 11 5 1 0 2 0
*‹gŒĐ—SŽĄ .500 10 10 5 2 0 0 0
ƒhƒ~ƒ“ƒS .222 9 9 2 0 0 0 0
ŽO‰Y‘å•ã .111 9 9 1 0 0 1 0
Ö“Ą —ē .333 8 6 2 0 1 1 1
“cčđO .000 8 8 0 0 0 1 0
*•x‰Š‹v‹M .167 6 6 1 0 0 1 0
ŽR“c”ŽŽm .250 5 4 1 0 0 0 1
‰Á“Ą•ŽĄ .200 5 5 1 0 0 1 0
Žá“c•”Œ’ˆę .750 4 4 3 1 0 0 0
•Ÿ·˜a’j .500 4 4 2 0 0 0 0
ė‘šä•v .333 3 3 1 0 0 0 0
–ؒ˓֎u .000 2 2 0 0 0 0 0
ƒfƒj[ .000 2 2 0 0 0 0 0
’į“ā Œ’ 1.000 1 1 1 0 0 0 0
’†–ė“n i 1.000 1 1 1 0 0 0 0
ƒMƒƒƒ‰[ƒh .000 1 1 0 0 0 0 0
ƒzƒƒCƒgƒTƒCƒh .000 1 0 0 1 1 0 0
*‰ÍŒī—ēˆę .000 1 0 0 0 1 0 0
*X’†đ—Y .000 1 0 0 0 0 0 1
total .302 92 86 26 5 3 7 3


“Į”„ƒWƒƒƒCƒAƒ“ƒc ‘Å—Ķ ‘ŐȐ” ‘Ő” ˆĀ‘Ő” ‘Å“_ ‹]‘Å ŽOU ŽlŽ€‹…
–؍ēŠŅ —m .111 18 18 2 0 0 2 0
ãŒī_ŽĄ .300 12 10 3 0 1 1 1
‹v•Û—T–į .000 9 7 0 0 1 1 1
*‚‹īŪŽ .375 8 8 3 0 0 2 0
*H“ĄŒöN .429 7 7 3 3 0 1 0
ƒxƒCƒŠ[ .500 6 4 2 0 1 1 1
^“c—T‹M .333 4 3 1 0 0 0 1
*”“c‹MŽj .000 4 4 0 0 0 0 0
*—Ņ đ”Í .000 4 4 0 0 0 2 0
ŒK“c^Ÿ .333 3 3 1 0 0 0 0
*‘O“cK’· .333 3 3 1 0 0 1 0
*ƒ‰ƒX .000 3 3 0 0 0 1 0
ƒ‰ƒ“ƒfƒ‹ .000 2 2 0 0 0 1 0
*‰Š“‡GŽũ .000 1 1 0 0 0 0 0
*\ė—Y“ņ .000 1 0 0 0 0 0 1
*‰Í–{ˆį”V .000 1 1 0 0 0 1 0
–Ø‘š—īŽĄ 000. 1 1 0 0 0 0 0
žŠ•Ó „ .000 1 1 0 0 0 0 0
Žðˆä‡–į .000 1 0 0 0 1 0 0
total .200 89 80 16 3 4 14 5