藤本選手2003年打撃成績
日にち 対戦相手 打数 安打数 打点 打率 内容
9月 2日 広島 4 1 0 0.290 中飛 右安 右飛 投飛
3日 2 0 0 0.288 三振 四球 三直
4日 4 1 0 0.288 右安 二ゴ 左飛 遊ゴ
5日 横浜 3 0 0 0.285 左飛 三振 二ゴ
6日 4 0 0 0.282 左飛 二ゴ 遊直 左飛
7日 4 2 0 0.284 中安 中二 二併殺 三失
9日 ヤクルト 4 2 1 0.287 左安 中安@ 投ゴ 二ゴ
10日 3 0 0 0.284 投ゴ 一ゴ 投ゴ
11日 5 3 1 0.289 左安 遊失 一ゴ 中犠飛@ 中安 中安
12日 中日 3 2 0 0.292 遊ゴ 右安 左安 投犠打
13日 4 1 0 0.292 左飛 四球 左飛 左安 二ゴ
14日 3 1 0 0.292 三振 中安 二ゴ
15日 広島 4 1 0 0.292 三振 右飛 三振 中安
16日 3 2 0 0.295 投ゴ 左安 中安
17日 3 2 0 0.298 一安(9) 右二 中直
19日 巨人 5 1 0 0.296 三振 三直 投失 左安 三邪飛
20日 3 0 0 0.294 二ゴ 左飛 中飛
21日 4 2 1 0.296 二ゴ@ 左安 左二 中飛
23日 3 0 0 0.294 三振 中飛 遊ゴ
24日 雨天中止 ーーーーー
25日 雨天中止 ーーーーー
27日 中日 2 1 0 0.295 四球 右二 三飛
28日 予備日のため試合なし ーーーーー
30日 ヤクルト 4 2 0 0.297 二ゴ 中飛 左二 中安
10月 1日 予備日のため試合なし ーーーーー
4日 広島 5 2 1 0.298 ニ飛 中安@ 一ゴ 右安 遊ゴ
5日 4 2 0 0.301 中安 一ゴ 右安 遊ゴ
6日 予備日のため試合なし ーーーーー
7日 巨人 3 0 0 0.298 三振 二併殺 三振
10日 広島 3 2 1 0.301 三振 左安@ 左安
11日 予備日のため試合なし ーーーーー
9,10月トータル 89 30 5 0.337 安:25 二:5   三:0 盗塁:1
シーズントータル 402 121 35 0.301 安:98 二:16 三:7 盗塁:9