藤本選手2003年打撃成績
日にち 対戦相手 打数 安打数 打点 打率 内容
5月 1日 巨人 4 0 0 0.362 三振 投ゴ 二ゴ 三ゴ
3日 ヤクルト 3 0 1 0.351 一ゴ 左犠飛@ 遊ゴ 二ゴ
4日 3 1 0 0.350 一ゴ 左三 二ゴ
5日 3 1 0 0.350 遊ゴ 右安 左邪飛
6日 中日 3 0 0 0.340 三振 一ゴ 三飛
7日 2 0 0 0.333 三振 投ゴ
8日 3 0 0 0.324 中飛 二ゴ 二飛
9日 横浜 4 2 2 0.330 中二A(5) 右安 二併殺 左飛
10日 4 3 0 0.345 二安 遊ゴ 右二 左二
11日 3 0 0 0.336 犠打 三振 二併殺 遊ゴ
13日 広島 4 1 0 0.333 遊ゴ 投ゴ 右安 四球 二ゴ
14日 雨天中止 ーーーーー
16日 巨人 3 0 0 0.326 三振 投ゴ 投ゴ
17日 3 0 0 0.318 遊直 捕飛 三ゴ
18日 3 2 0 0.326 右安 三振 右二 犠打
20日 広島 4 1 0 0.324 三飛 投併殺 二ゴ 中安
21日 4 0 0 0.315 右飛 投ゴ 一ゴ 三ゴ
22日 3 0 0 0.308 遊直 三邪飛 右飛
24日 ヤクルト 3 0 0 0.302 一ゴ 二ゴ 左飛
25日 2 2 0 0.311 二安 中安
27日 横浜 左ひざ捻挫のため出場選手登録抹消
28日
29日
30日 巨人
31日
5月トータル 61 13 3 0.213 安:8   二:4 三:1 盗塁:1
シーズントータル 151 47 17 0.311 安:37 二:7 三:3 盗塁:5




















藤本選手2003年打撃成績
日にち 対戦相手 打数 安打数 打点 打率 内容
5月 1日 巨人 4 0 0 0.362 三振 投ゴ 二ゴ 三ゴ
3日 ヤクルト 3 0 1 0.351 一ゴ 左犠飛@ 遊ゴ 二ゴ
4日 3 1 0 0.350 一ゴ 左三 二ゴ
5日 3 1 0 0.350 遊ゴ 右安 左邪飛
6日 中日 3 0 0 0.340 三振 一ゴ 三飛
7日 2 0 0 0.333 三振 投ゴ
8日 3 0 0 0.324 中飛 二ゴ 二飛
9日 横浜 4 2 2 0.330 中二A(5) 右安 二併殺 左飛
10日 4 3 0 0.345 二安 遊ゴ 右二 左二
11日 3 0 0 0.336 投犠打 三振 二併殺 遊ゴ
13日 広島 4 1 0 0.333 遊ゴ 投ゴ 右安 四球 二ゴ
14日 雨天中止 ーーーーー
16日 巨人 3 0 0 0.326 三振 投ゴ 投ゴ
17日 3 0 0 0.318 遊直 捕飛 三ゴ
18日 3 2 0 0.326 右安 三振 右二 投犠打
20日 広島 4 1 0 0.324 三飛 投併殺 二ゴ 中安
21日 4 0 0 0.315 右飛 投ゴ 一ゴ 三ゴ
22日 3 0 0 0.308 遊直 三邪飛 右飛
24日 ヤクルト 3 0 0 0.302 一ゴ 二ゴ 左飛
25日 2 2 0 0.311 二安 中安
27日 横浜 左ひざ捻挫のため出場選手登録抹消
28日
29日
30日 巨人
31日
5月トータル 61 13 3 0.213 安:8   二:4 三:1 盗塁:1
シーズントータル 151 47 17 0.311 安:37 二:7 三:3 盗塁:5