藤本選手2003年打撃成績
日にち 対戦相手 打数 安打数 打点 打率 内容
3月 28日 横浜 2 1 0 0.500 中安 遊ゴ
29日 4 1 0 0.333 二ゴ 左飛 左二 二ゴ
30日 4 2 1 0.400 二ゴ 左安 右安@ 左飛
4月 1日 広島 4 3 3 0.500 左安 遊ゴ 中安@ 一犠打 中安A(1)
2日 3 1 1 0.471 左二@ 敬遠 遊ゴ 三振
3日 4 1 0 0.429 中飛 三振 一ゴ 二安
4日 ヤクルト 4 3 1 0.480 中安@ 左安 左安 三飛
5日 3 0 0 0.429 二ゴ 投守妨 右飛
6日 3 0 0 0.387 左飛 中飛 左飛
8日 中日 2 0 0 0.364 中飛 左飛
9日 3 2 1 0.389 三振 二安 中安@
10日 3 1 0 0.385 右直 三安 二ゴ
11日 巨人 3 1 0 0.381 二ゴ 右安 遊ゴ 投犠打 一犠打
12日 4 0 0 0.348 三振 中飛 投ゴ 四球 投失
13日 3 2 0 0.367 右安(2) 敬遠 投犠打 一ゴ 右二
15日 ヤクルト 3 0 1 0.346 右飛 二ゴ@ 一ゴ
16日 2 1 0 0.352 投安 敬遠 中直 捕犠打
17日 3 1 0 0.351 中安 敬遠 遊直 三振
18日 横浜 3 1 1 0.350 二ゴ@ 中安 右飛
19日 3 1 0 0.349 中安 四球 遊ゴ 右飛
20日 3 1 0 0.348 左飛 三直 中安 投犠打
22日 中日 4 2 1 0.357 中安@ 四球 一安(3) 投併殺 遊飛
23日 3 1 0 0.356 左邪飛 右安 左飛
24日 4 2 0 0.364 右三 三振 中安 三振
25日 広島 グラウンドコンディション不良の為中止 ーーーーー
26日 4 2 3 0.370 一ゴ 三振 四球 右三A 中安@
27日 3 2 1 0.381 右安@(4) 四球 中安 遊併殺
29日 巨人 3 0 0 0.368 一ゴ 一ゴ 投飛 四球
30日 3 2 0 0.378 二安 遊飛 左安
3・4月トータル 90 34 14 0.378 安:29 二:3 三:2 盗塁:4
シーズントータル 90 34 14 0.378 安:29 二:3 三:2 盗塁:4