ƒI[ƒvƒ“ν ‘ŐȐ” ‘Ő” ˆΐ‘Ő” ‘Ε“_ ‘Ε—¦ “ΰ—e
02/28 vs ƒIƒŠƒbƒNƒX oκƒiƒV |||||
02/29 vs ƒIƒŠƒbƒNƒX 4 2 2 1 1.000 ’†ˆΐ Žl‹… Žl‹… ‰E’†“ρ1
03/04 vs ƒƒbƒe 5 5 2 1 .571 ’†”ς ŽOƒS ’†ˆΐ1 ˆκƒS Άˆΐ
03/06 vs ƒIƒŠƒbƒNƒX oκƒiƒV |||||
03/07 vs ƒIƒŠƒbƒNƒX 3 3 2 0 .600 ‰Eˆΐ ’†ˆΐ ŽOU
03/09 vs ‰‘•l 4 4 2 0 .571 Άˆΐ ’†ˆΐ “ŠƒS ŽOU
03/10 vs Ό• 1 1 0 0 .533 ˆκƒS
03/12 vs ƒ_ƒCƒG[ 4 4 3 0 .579 ’†ˆΐ “ρˆΐ ŽOU ’†ˆΐ
03/13 vs ƒ„ƒNƒ‹ƒg 1 1 0 0 .550 ’†”ς
03/14 vs ‹l 4 3 2 2 .565 Άˆΐ(“—Ϋ1) ˆκŽΧ”ς ‰EŽO2 Žl‹…(“—Ϋ1)
03/17 vs L“‡ 2 2 0 0 .520 ŽOU —VƒS(“GŽΈ)
03/18 vs L“‡ 4 4 2 0 .517 ’†ˆΐ Άˆΐ ‰E”ς ŽOU
03/20 vs ‹ί“S 4 4 0 0 .455 Ά”ς “ρƒS —V•ΉŽE “ρƒS
03/21 vs ‹ί“S 4 4 1 0 .432 —VƒS •ίŽΧ”ς Άˆΐ ŽOU
03/23 vs ’†“ϊ 3 3 0 0 .400 Ά”ς —VƒS ˆκƒS
03/25 vs ‰‘•l 5 3 1 0 .395 ŽOƒS(“GŽΈ) ’†ˆΐ Žl‹… Žl‹… “Š•ΉŽE
03/26 vs ‰‘•l 3 3 0 0 .370 ŽOƒS “ρƒS Ά”ς
03/27 vs ƒ„ƒNƒ‹ƒg 4 4 1 0 .360 ŽOU —VƒS ˆκˆΐ ŽOƒS
@ total 55 50 18 4 .360


ƒvƒŒƒV[ƒYƒ“ƒ}ƒbƒ` ‘ŐȐ” ‘Ő” ˆΐ‘Ő” ‘Ε“_ ‘Ε—¦ “ΰ—e
03/28 vs ΓήΛήΩΪ²½ή 4 4 1 0 .250 ’†ˆΐ Ά”ς —VƒS ˆκƒS
03/29 vs Τέ·°½ 5 5 2 1 .333 ’†ˆΐ1 ’†”ς ’†ˆΐ Ά”ς ŽOU